Stilling

# hold K V U T M P
1. Odense Håndbold 23 23 0 0 806 - 559 46
2. Team Esbjerg 23 20 0 3 785 - 599 40
3. Ikast Håndbold 23 20 0 3 749 - 609 40
4. Nykøbing F. Håndbold 23 14 1 8 684 - 668 29
5. København Håndbold 23 14 0 9 736 - 716 28
6. Viborg HK 23 14 0 9 682 - 665 28
7. SønderjyskE Kvindehåndbold 23 10 3 10 658 - 662 23
8. Horsens Håndbold Elite 23 6 3 14 595 - 665 15
9. Ringkøbing Håndbold 23 6 2 15 632 - 687 14
10. Silkeborg-Voel KFUM 23 6 2 15 625 - 694 14
11. Bjerringbro FH 23 5 3 15 584 - 702 13
12. Aarhus Håndbold 23 5 2 16 620 - 698 12
13. EH Aalborg 23 4 2 17 633 - 747 10
14. Skanderborg Håndbold 23 4 2 17 622 - 740 10

Næste kampe

Kvindeligaen: d. 29. marts 2025 kl. 18.30 i Frederiksberg-hallerne

Kvindeligaen: d. 02. april 2025 kl. 18.30 i Sydbank Arena

Kvindeligaen: d. 05. april 2025 kl. 16.00 i Frederiksberg-hallerne

KAMP sponsorer

Mød spillerne

FØLG OS PÅ FACEBOOK