SENESTE NYHEDER
Stilling
# | hold | K | V | U | T | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Odense Håndbold | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 - 82 | 8 |
2. | Ikast Håndbold | 4 | 4 | 0 | 0 | 127 - 86 | 8 |
3. | Team Esbjerg | 4 | 4 | 0 | 0 | 132 - 103 | 8 |
4. | Nykøbing F. Håndbold | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 - 116 | 6 |
5. | Viborg HK | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 - 84 | 4 |
6. | København Håndbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 - 94 | 4 |
7. | SønderjyskE Kvindehåndbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 - 88 | 4 |
8. | Aarhus Håndbold | 4 | 1 | 0 | 3 | 103 - 125 | 2 |
9. | Skanderborg Håndbold | 4 | 1 | 0 | 3 | 117 - 128 | 2 |
10. | EH Aalborg | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 - 89 | 2 |
11. | Horsens Håndbold Elite | 4 | 1 | 0 | 3 | 89 - 110 | 2 |
12. | Bjerringbro FH | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 - 77 | 0 |
13. | Silkeborg-Voel KFUM | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 - 92 | 0 |
14. | Ringkøbing Håndbold | 4 | 0 | 0 | 4 | 97 - 118 | 0 |
Næste kampe
Kvindeligaen: d. 4. Oktober 2024 kl. 20.00 i Arena Aabenraa
Kvindeligaen: d. 8. oktober 2024 kl. 20.00 i Frederiksberg-hallerne
Kvindeligaen: d. 19. oktober 2024 kl. 15.00 i Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter