Stilling

# hold K V U T M P
1. Odense Håndbold 24 21 1 2 760-580 43
2. Team Esbjerg 24 20 1 3 757-572 41
3. Ikast Håndbold 24 18 0 6 697-580 36
4. Nykøbing Falster Håndbold 24 15 0 9 714-661 30
5. Viborg HK 24 14 2 8 676-642 30
6. København Håndbold 24 14 1 9 676-672 29
7. Silkeborg-Voel KFUM 24 9 3 12 650-678 21
8. Aarhus United 24 8 3 13 599-633 19
9. Horsens Håndbold Elite 24 8 2 14 595-679 18
10. Ringkøbing Håndbold 24 7 1 16 630-719 15
11. SønderjyskE 24 6 0 18 598-690 12
12. Skanderborg Håndbold 24 5 1 18 626-743 11
13. Ajax København 24 3 1 20 542-666 7
14. Randers HK 0 0 0 0 0-0 0

Næste kampe

KAMP sponsorer

Mød spillerne

FØLG OS PÅ FACEBOOK