SENESTE NYHEDER
Stilling
# | hold | K | V | U | T | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Odense Håndbold | 9 | 9 | 0 | 0 | 323 - 208 | 18 |
2. | Team Esbjerg | 9 | 8 | 0 | 1 | 308 - 229 | 16 |
3. | Ikast Håndbold | 9 | 8 | 0 | 1 | 294 - 25 | 16 |
4. | København Håndbold | 9 | 7 | 0 | 2 | 294 - 289 | 14 |
5. | Viborg HK | 9 | 6 | 0 | 3 | 258 - 259 | 12 |
6. | Nykøbing F. Håndbold | 9 | 5 | 1 | 3 | 260 - 260 | 11 |
7. | SønderjyskE Kvindehåndbold | 9 | 5 | 0 | 4 | 255 - 254 | 10 |
8. | EH Aalborg | 9 | 2 | 2 | 5 | 240 - 277 | 6 |
9. | Silkeborg-Voel KFUM | 9 | 2 | 1 | 6 | 249 - 270 | 5 |
10. | Skanderborg Håndbold | 9 | 2 | 1 | 6 | 254 - 292 | 5 |
11. | Aarhus Håndbold | 9 | 2 | 0 | 7 | 249 - 286 | 4 |
12. | Horsens Håndbold Elite | 9 | 1 | 2 | 6 | 218 - 268 | 4 |
13. | Bjerringbro FH | 9 | 1 | 1 | 7 | 232 - 276 | 3 |
14. | Ringkøbing Håndbold | 9 | 1 | 0 | 8 | 227 - 268 | 2 |
Næste kampe
Kvindeligaen: d. 2. januar 2025 kl. 19.00 i Skansen, Nørresundby
Kvindeligaen: d. 5. januar 2025 kl. 16.00 i Green Sports Arena
Kvindeligaen: d. 8. januar 2025 kl. 20.00 i Frederiksberg-hallerne