Stilling

# hold K V U T M P
1. Odense Håndbold 26 26 0 0 910 - 647 52
2. Team Esbjerg 26 22 1 3 891 - 685 45
3. Ikast Håndbold 26 22 1 3 845 - 697 45
4. Nykøbing F. Håndbold 26 16 1 9 784 - 762 33
5. København Håndbold 26 16 0 10 835 - 811 32
6. Viborg HK 26 16 0 10 776 - 755 32
7. SønderjyskE Kvindehåndbold 26 11 3 12 744 - 749 25
8. Horsens Håndbold Elite 26 8 3 15 679 - 752 19
9. Ringkøbing Håndbold 26 7 2 17 725 - 789 16
10. Silkeborg-Voel KFUM 26 7 2 17 721 - 791 16
11. Bjerringbro FH 26 5 3 18 661 - 807 13
12. EH Aalborg 26 5 2 19 729 - 849 12
13. Skanderborg Håndbold 26 5 2 19 709 - 828 12
14. Aarhus Håndbold 26 5 2 19 703 - 790 12

Næste kampe

Kvindeligaen-slutspil: d. 23. april 2025 kl. 20.30 i Sydbank Arena

Kvindeligaen-slutspil: d. 29. april 2025 kl. 18.30 i Forum Horsens

Kvindeligaen-slutspil: d. 09. maj 2025 kl. 20.30 i Frederiksberg-hallerne

KAMP sponsorer

Mød spillerne

FØLG OS PÅ FACEBOOK